A sua Ceia de Natal vai pesar mais no bolso |
||
Conta da Ceia mais salgada… Segundo um levantamento, das 13 categorias de alimentos comuns no Natal analisadas, 12 tiveram aumentos nos preços médios desde dezembro de 2023. | ||
As maiores variações registradas foram do azeite, que chega a 34%, e do arroz, de quase 30%. Enquanto isso, o único dos 13 produtos que ficou mais barato foi o suco concentrado. Veja: | ||
|
||
Quando olhamos para os alimentos no geral, eles ficaram 8,3% mais caros nos últimos 12 meses, segundo levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, com base em dados do IBGE. Há dois principais motivos: | ||
|
||
Ainda assim, curiosamente, o consumo nos lares brasileiros não diminuiu, tendo um crescimento de 2,67%. Na média, as famílias optaram por marcas mais baratas e trocaram tipos de proteína para contornar os preços. | ||
Alguns presentes no movimento contrário: Se os alimentos estão mais caros, algumas categorias de presentes registraram queda de preço. É o caso de brinquedos (-3,5%), bicicletas (-6,2%), e aparelhos telefônicos (-5,5%). | ||
|
||
No final das contas, a Cesta de Natal média, que inclui tanto alimentos quanto presentes, teve alta de 5,8% versus 2023. Ao todo, o Natal deste ano deve movimentar R$ 70 bilhões no varejo, um aumento real de 1,3% em relação a 2023. | ||
|
||
|
…
THE NEWS